สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Libre
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
OD240mm
ติดต่อเรา
แต่ละใบตัดคาร์ไบด์ ถูกทดสอบโดยมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด
ปีกพลาสติกของเราทนทานมากและมีอายุการใช้งานยาว
บริการด้านการผลิตใบตัดที่ดีที่สุด ช่วยพวกเขาในการแปรรูปทุกอย่างในอุตสาหกรรมการผลิต
ไปสู่ความเป็นเลิศ
การใช้มีดตัดบางส่วนของเรารวมถึงการตี, การตัด guillotine, rewinding, การตัด,
การตัดแนวราบและแนวตั้ง และการใช้งานในการตัดบรรจุอื่น ๆ
ขนาด:
เครื่องจักร | OD ((mm) | ID ((มม) | ความหนา (mm) |
ช่องตั้ง | ขนาดรู ((มม) |
แอนเนต้า | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
แอนเนต้า | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
แอนเนต้า | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
โฟสเบอร์ | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
โฟสเบอร์ | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
โฟสเบอร์ | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
โกปเฟิร์ต | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
ฮเซ่ ฮซู | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
อิซาวะ | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
Marquip | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
มิตซูบิชิ | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
มิตซูบิชิ | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
วัตตาน มาเคนา | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
มิงเวย์ | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
ปีเตอร์ | 250 | 150 | 0.8 | ||
ปีเตอร์ | 250 | 150 | 1.2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-15 | 6 | 12 |
MHE | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
แค่ | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
คาทู | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
ยูสโต | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
ภาพ
การบรรจุ
ติดต่อเรา
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา